Frekwencja w Luboniu wyniosła: 29,72% (w całym powiecie 28,62%, miasto Poznań 37,64%)
Wyniki poszczególny komitetów:
KW Platforma Obywatelska RP | 61,10% |
KW Prawo i Sprawiedliwość | 17,92% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP | 9,05% |
KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni) | 4,53% |
KW Prawica Rzeczypospolitej | 2,00% |
KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 1,67% |
KW Unia Polityki Realnej | 1,41% |
KW Libertas | 0,84% |
KW Samoobrona RP | 0,80% |
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 0,67% |
15 najlepszych wyników poszczególnych kandydatów (pogrubioną czcionką zaznaczono wybranych europosłów) :
1 | KACZMAREK Filip Andrzej | KW Platforma Obywatelska RP | 26,50% |
2 | JĘDRZEJEWSKA Sidonia Elżbieta | KW Platforma Obywatelska RP | 17,71% |
3 | SZYMAŃSKI Konrad Krzysztof | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8,27% |
4 | SIWIEC Marek Maciej | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP | 7,38% |
5 | LIPIŃSKI Dariusz Tadeusz | KW Platforma Obywatelska RP | 5,59% |
6 | GÓRSKI Tomasz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4,05% |
7 | STĘPIEŃ Jerzy | KW Platforma Obywatelska RP | 3,53% |
8 | DUDA Adam Michał | KW Platforma Obywatelska RP | 3,48% |
9 | PUSZ Sylwia | KKW PdP - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni) | 3,38% |
10 | JACYNA-ONYSZKIEWICZ Zbigniew | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3,02% |
11 | WILKOSZARSKA Krystyna | KW Platforma Obywatelska RP | 1,56% |
12 | TOMCZAK Witold | KW Prawica Rzeczypospolitej | 1,34% |
13 | DĄBROWSKI Maciej | KW Platforma Obywatelska RP | 0,88% |
14 | GRZYB Andrzej Marian | KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 0,80% |
15 | SAPIŃSKI Grzegorz Marcin | KW Platforma Obywatelska RP | 0,77% |
źródło: UM Luboń, JC