Relacja z II turnieju Lubońskiej ALTS
Relacja z drugiego turnieju Lubońskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego.
Pierwsze zawody na nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej w Luboniu zakończyły się pełnym sukcesem.
I tym razem frekwencja na drugim z czterech turniejów ALTS dopisała. Ze względu na coraz większe zainteresowanie rozszerzona została formuła ligi o dodatkową kategorię dziewcząt. Na 14 stołach w trzech kategoriach rywalizowało 77 osób, z czego 46 to młodzi miłośnicy tenisa. Turniej stał na równie wysokim poziomie a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom. Przy wsparciu licznych sponsorów tj. LUBANTA, LUVENA, KOM-LUB, Gimnazjum nr 2, Urzędu Miasta, Szkolny Związek Sportowy, Fundacji Miłośników Sportu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i PN, Kebab Ławica, rozgrywki zorganizował i przeprowadził Luboński Klub Tenisa Stołowego Lubanta Luboń. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali Maciej Kędziora i Łukasz Budzyński. Podziękowania należą się działaczom LKTS, państwu Marii i Andrzejowi Drgas, którzy czynnie brali udział w organizacji turnieju oraz zabezpieczyli bufet, uczniom Gimnazjum nr 2, pani Agnieszce Begier za dostarczenie koszulek i innych gadżetów, panu Markowi Gize, który ufundował upominki oraz pani Katarzynie Frąckowiak, która zorganizowała słodycze dla najmłodszych.
Prawdziwym zwycięzcą okazał się fenomenalny Grzegorz Mizeraczyk, który startował w obu kategoriach i wygrał wszystkie mecze. W kategorii dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się Klaudia Roszak z Plewisk, która również wygrała wszystkie mecze.
Organizatorów cieszy fakt, że Luboń staje się miastem znanym z dobrze organizowanych imprez sportowych. Hala widowiskowa jest wprost wymarzonym obiektem do organizacji turniejów tenisa stołowego. Wysoki standard wykończenia i ekskluzywne wnętrza gwarantują sukces przeprowadzanych zawodów sportowych. Dowodem na to jest fakt, że do Lubonia przyjeżdża coraz więcej miłośników tenisa z coraz to dalszych miejscowości jak Kórnik, Szamotuły czy Leszno.
Na koniec jeszcze raz serdecznie dziękujemy powiększającemu się gronu przyjaciół tenisa stołowego w naszym mieście oraz wszystkim uczestnikom i gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wszystkich gorąco zapraszamy na kolejne turnieju w dniach 30.05.2009 z okazji Dnia Dziecka oraz 06.06.2009 z okazji 55-lecia Miasta Luboń.
III i IV turniej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego odbędzie się po wakacjach. Więcej informacji na stronie www.lkts.pl. Wyniki z II turnieju oraz dotychczasowa klasyfikacja generalna została zamieszczona poniżej.
Ze sportowym pozdrowieniem, Łukasz Budzyński (LKTS Lubanta Luboń)
Młodzież chłopcy
| II ALTS 2009 młodzież chłopcy | 16.05.2009 | ||
| KOLEJNOŚĆ | punkty | ||
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | ||
| 1 | Mizeraczyk Grzegorz | Luboń | 20 |
| 2 | Kędziora Szymon | Luboń | 18 |
| 3 | Kazimierski Piotr | Szamotuły | 16 |
| 4 | Troszczyński Damian | Luboń | 14 |
| 5 | Roszak Krzysztof | Plewiska | 12 |
| 6 | Troszczyński Łukasz | Luboń | 11 |
| 7 | Nowicki Mateusz | Poznań | 10 |
| 8 | Sawicki Patryk | Luboń | 9 |
| 9-12 | Śmierzchała Jakub | Luboń | 8 |
| Dominiak Kacper | Daszewice | 8 | |
| Sokołowski Tomasz | Daszewice | 8 | |
| Jakubowski Hubert | Luboń | 8 | |
| 13-16 | Poniży Adam | Daszewice | 4 |
| Czekała Paweł | Poznań | 4 | |
| Szetela Łukasz | Poznań | 4 | |
| Minkisiewicz Łukasz | Stęszew | 4 | |
| 17-24 | Pytlak Bartek | Luboń | 1 |
| Koszałka Adrian | Luboń | 1 | |
| Krajczyński Michał | Luboń | 1 | |
| Ostrowski Patryk | Luboń | 1 | |
| Mocek Patryk | Lubon | 1 | |
| Polaczyk Robert | Poznań | 1 | |
| Ławniczak Kamil | Luboń | 1 | |
| Dudziak Paweł | Luboń | 1 | |
| 25-38 | Hnat Jarosław | Lubon | 1 |
| Kmiecik Maciej | Luboń | 1 | |
| Rozum Jakub | Luboń | 1 | |
| Rozum Kamil | Luboń | 1 | |
| Rulczyński Kamil | Luboń | 1 | |
| Tłok Mikołaj | Luboń | 1 | |
| Działdowski Michał | Luboń | 1 | |
| Talarski Miłosz | Kórnik | 1 | |
| Głowacki Kajetan | Luboń | 1 | |
| Wielicki Eryk | Lubon | 1 | |
| Walkowiak Mikołaj | Luboń | 1 | |
| Łabędzki Wojciech | Luboń | 1 | |
| Barej Damian | Luboń | 1 | |
| Łuczak Marcin | Luboń | 1 | |
Aktualne wyniki ALTS 2009 po II rundzie chłopcy | Ranking | ||
| KOLEJNOŚĆ | punkty | ||
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | ||
| 1 | Mizeraczyk Grzegorz | Luboń | 40 |
| 2 | Kędziora Szymon | Luboń | 32 |
| 3 | Roszak Krzysztof | Plewiska | 28 |
| 4 | Kazimierski Piotr | Szamotuły | 27 |
| 5 | Troszczyński Damian | Luboń | 24 |
| 6 | Troszczyński Łukasz | Luboń | 20 |
| 7 | Krawczyk Mateusz | Poznań | 18 |
| 8 | Sawicki Patryk | Luboń | 16 |
| 9 | Śmierzchała Jakub | Luboń | 16 |
| 10 | Jakubowski Hubert | Luboń | 13 |
| 11 | Roszak Klaudia | Plewiska | 12 |
| 12 | Sokołowski Tomasz | Daszewice | 12 |
| 13 | Nowicki Mateusz | Poznań | 11 |
| 14 | Dominiak Kacper | Daszewice | 9 |
| 15 | Minkisiewicz Łukasz | Stęszew | 8 |
| 16 | Gałuszka Aleksander | Swarzędz | 6 |
| 17 | Poniży Adam | Daszewice | 5 |
| 18 | Rozum Jakub | Luboń | 5 |
| 19 | Szetela Łukasz | Poznań | 5 |
| 20 | Czekała Paweł | Poznań | 4 |
| 21 | Działdowski Michał | Luboń | 2 |
| 22 | Głowacki Kajetan | Luboń | 2 |
| 23 | Hnat Jarosław | Lubon | 2 |
| 24 | Kmiecik Maciej | Luboń | 2 |
| 25 | Koszałka Adrian | Luboń | 2 |
| 26 | Krajczyński Michał | Luboń | 2 |
| 27 | Ławniczak Kamil | Luboń | 2 |
| 28 | Mocek Patryk | Lubon | 2 |
| 29 | Ostrowski Patryk | Luboń | 2 |
| 30 | Polaczyk Robert | Poznań | 2 |
| 31 | Tłok Mikołaj | Luboń | 2 |
| 32 | Wielicki Eryk | Lubon | 2 |
| 33 | Dudziak Paweł | Luboń | 1 |
| 34 | Pytlak Bartek | Luboń | 1 |
| 35 | Dalkowski Sebastian | Przeźmierowo | 1 |
| 36 | Jagodziński Damian | Luboń | 1 |
| 37 | Kabała Damian | Luboń | 1 |
| 38 | Konopka Mateusz | Luboń | 1 |
| 39 | Kuźniewski Krzysztof | Poznań | 1 |
| 40 | Mańkowski Piotr | Luboń | 1 |
| 41 | Pellowski Krzysztof | Poznań | 1 |
| 42 | Przymusiński Adrian | Luboń | 1 |
| 43 | Sobczak Szymon | Daszewice | 1 |
| 44 | Stando Damian | Luboń | 1 |
| 45 | Stefanski Dawid | Luboń | 1 |
| 46 | Tórz Karolina | Luboń | 1 |
| 47 | Rozum Kamil | Luboń | 1 |
| 48 | Rulczyński Kamil | Luboń | 1 |
| 49 | Talarski Miłosz | Kórnik | 1 |
| 50 | Walkowiak Mikołaj | Luboń | 1 |
| 51 | Łabędzki Wojciech | Luboń | 1 |
| 52 | Barej Damian | Luboń | 1 |
| 53 | Łuczak Marcin | Luboń | 1 |
Młodzież dziewczęta
| II ALTS 2009 młodzież dziewczęta | 16.05.2009 | ||
| KOLEJNOŚĆ | punkty | ||
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | ||
| 1 | Roszak Klaudia | Plewiska | 20 |
| 2 | Banach Zuzanna | Poznań | 18 |
| 3 | Banach Joanna | Poznań | 16 |
| 4 | Frąckowiak Barbara | Luboń | 14 |
| 5 | Witkowska Agnieszka | Luboń | 12 |
| 6 | Nowicka Karolina | Luboń | 11 |
| 7 | Ratajczak Marta | Luboń | 10 |
| 8 | Łopatka Karolina | Luboń | 9 |
| Aktualne wyniki ALTS 2009 młodzież dziewczęta | Ranking | ||
| KOLEJNOŚĆ | punkty | ||
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | ||
| 1 | Roszak Klaudia | Plewiska | 32 |
| 2 | Banach Joanna | Poznań | 20 |
| 3 | Banach Zuzanna | Poznań | 19 |
| 4 | Frąckowiak Barbara | Luboń | 14 |
| 5 | Witkowska Agnieszka | Luboń | 12 |
| 6 | Nowicka Karolina | Luboń | 11 |
| 7 | Ratajczak Marta | Luboń | 10 |
| 8 | Łopatka Karolina | Luboń | 9 |
| 9 | Czajka Dagmara | Luboń | 1 |
| 10 | Tórz Karolina | Luboń | 1 |
Seniorzy
| II ALTS 2009 seniorzy | 16.05.2009 | ||
| KOLEJNOŚĆ | punkty | ||
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | ||
| 1 | Mizeraczyk Grzegorz | Luboń | 20 |
| 2 | Baranowski Jerzy | Poznań | 18 |
| 3 | Zimniewicz Arkadiusz | Leszno | 16 |
| 4 | Pastuszko Adam | Luboń | 14 |
| 5 | Bogdański Waldemar | Poznań | 12 |
| 6 | Jędrusek Andrzej | Luboń | 11 |
| 7 | Kireńczuk Paweł | Lubsko | 10 |
| 8 | Stolaś Krzysztof | Leszno | 9 |
| 9 | Brąberek Andrzej | Poznań | 8 |
| 10 | Pietraszkiewicz Wincenty | Poznań | 7 |
| 11 | Kazimirski Piotr | Szmotuły | 6 |
| 12 | Kazimirski Krzysztof | Szmotuły | 5 |
| 13 | Koszałka Olaf | Luboń | 4 |
| 14 | Roszak Krzysztof | Plewiska | 3 |
| 15 | Roszak Klaudia | Plewiska | 2 |
| 16 | Włodarczak Grzegorz | Poznań | 1 |
| 17-24 | Banach Joanna | Poznań | 1 |
| Nowicki Wojciech | Luboń | 1 | |
| Kędziora Szymon | Luboń | 1 | |
| Frąckowiak Barbara | Luboń | 1 | |
| Banach Zuzanna | Poznań | 1 | |
| Marciniak Kazimierz | Poznań | 1 | |
| Koszałka Adrian | Luboń | 1 | |
| Banach Arkadiusz | Poznań | 1 | |
| 25-31 | Kędziora Stanisław | Luboń | 1 |
| Pitruszyńska Hanna | Luboń | 1 | |
| Pytlak Mariusz | Luboń | 1 | |
| Sawicki Patryk | Luboń | 1 | |
| Barej Damian | Luboń | 1 | |
| Nowicki Mateusz | Luboń | 1 | |
| Nowakowska Małgorzata | Luboń | 1 |
Aktualne wyniki ALTS 2009 seniorzy po II rundzie | Ranking | ||
| KOLEJNOŚĆ | punkty | ||
| Nazwisko i Imię | Miejscowość | ||
| 1 | Baranowski Jerzy | Poznań | 38 |
| 2 | Mizeraczyk Grzegorz | Luboń | 36 |
| 3 | Bogdański Waldemar | Poznań | 23 |
| 4 | Kireńczuk Paweł | Lubsko | 22 |
| 5 | Krawczyk Mateusz | Poznań | 18 |
| 6 | Pietraszkiewicz Wincenty | Poznań | 16 |
| 7 | Zimniewicz Arkadiusz | Leszno | 16 |
| 8 | Pastuszko Adam | Luboń | 14 |
| 9 | Raptis Piotr | Poznań | 14 |
| 10 | Jędrusek Andrzej | Luboń | 11 |
| 11 | Wieczorek Mirosław | Luboń | 10 |
| 12 | Stolaś Krzysztof | Leszno | 9 |
| 13 | Włodarczak Grzegorz | Poznań | 9 |
| 14 | Brąberek Andrzej | Poznań | 8 |
| 15 | Kazimirski Piotr | Szmotuły | 7 |
| 16 | Matuszak Szymon | Wiry | 7 |
| 17 | Roszak Krzysztof | Plewiska | 7 |
| 18 | Małyszek Michał | Poznań | 6 |
| 19 | Kazimirski Krzysztof | Szmotuły | 5 |
| 20 | Kędziora Stanisław | Luboń | 5 |
| 21 | Sibila Bogusław | Kamionki | 5 |
| 22 | Cieloszyk Adam | Poznań | 4 |
| 23 | Daszkiewicz Paweł | Koziegłowy | 4 |
| 24 | Koszałka Olaf | Luboń | 4 |
| 25 | Roszak Klaudia | Plewiska | 3 |
| 26 | Kędziora Szymon | Luboń | 2 |
| 27 | Nowicki Wojciech | Luboń | 2 |
| 28 | Banach Joanna | Poznań | 1 |
| 29 | Banach Arkadiusz | Poznań | 1 |
| 30 | Banach Zuzanna | Poznań | 1 |
| 31 | Barej Damian | Luboń | 1 |
| 32 | Błaszczyk Krzysztof | Wiry | 1 |
| 33 | Chmielowski Grzegorz | Luboń | 1 |
| 34 | Frąckowiak Barbara | Luboń | 1 |
| 35 | Koszałka Adrian | Luboń | 1 |
| 36 | Marciniak Kazimierz | Poznań | 1 |
| 37 | Mroziński Maciej | Plewiska | 1 |
| 38 | Nowakowska Małgorzata | Luboń | 1 |
| 39 | Nowicki Mateusz | Luboń | 1 |
| 40 | Pitruszyńska Hanna | Luboń | 1 |
| 41 | Pytlak Mariusz | Luboń | 1 |
| 42 | Sawicki Patryk | Luboń | 1 |
| 43 | Smoczyk Maciej | Luboń | 1 |
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać
Wersja do wydruku- Wyślij do znajomego

