Luboń: PO 55.41%, PiS 19.42%, RP 13.09%


achtung - 10 październik 2011, 11:43

See video
Luboń: PO 55.41%, PiS 19.42%, RP 13.09%

PKW opublikowała wyniki na podstawie 100% protokołów obwodowych z Lubonia. Najwięcej głosów zdobył KW Platforma Obywatelska RP. Frekwencja wyniosła 59,78% co jest wynikiem znacznie wyższym, niż na chwilę obecną szacowana średnia krajowa.

Poparcie dla komitetów wyborczych i kandydatów na posłów

Gmina Luboń - Okręg wyborczy do Sejmu nr 39

  1. Platforma Obywatelska RP 55,41%
  2. Prawo i Sprawiedliwość 19,42%
  3. Ruch Palikota 13,09%
  4. Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,11%
  5. Polskie Stronnictwo Ludowe 2,20%
  6. Polska Jest Najważniejsza 2,19%
  7. Polska Partia Pracy 0,57%

Gmina Luboń - Poparcie na kandydatów na posłów (malejąco)
kolejność - Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych
  1. 3 Dzikowski Waldy PO 1485 11,41%
  2. 1 Grupiński Rafał Szymon PO 1277 9,81%
  3. 8 Fiedler Arkady Elpidio PO 1199 9,21%
  4. 5 Szydłowska Bożena Stanisława PO 735 5,65%
  5. 1 Dziuba Tadeusz Antoni PiS 733 5,63%
  6. 1 Banaszak Maciej RP 667 5,12%
  7. 2 Kozłowska-Rajewicz Agnieszka PO 631 4,85%
  8. 10 Tomczak Jacek Jerzy PO 427 3,28%
  9. 18 Korcz Jolanta PiS 384 2,95%
  10. 11 Górski Tomasz Paweł PiS 356 2,74%
  11. 2 Hoffmann Zbigniew Grzegorz PiS 339 2,60%
  12. 6 Stuligrosz Michał PO 236 1,81%
  13. 20 Zieliński Marek Grzegorz PO 236 1,81%
  14. 4 Lipiński Dariusz Tadeusz PO 194 1,49%
  15. 3 Trojanowicz Natalia Agnieszka RP 177 1,36%
  16. 7 Sokołowska Tatiana Marta PO 141 1,08%
  17. 4 Siuda Ewa Iwona RP 129 0,99%
  18. 4 Przybylska Renata Barbara PiS 128 0,98%
  19. 20 Szparag Przemysław Jan RP 121 0,93%
  20. 16 Lachor Justyna PO 112 0,86%
Gmina Luboń - Poparcie na kandydatów na posłów wg. komitetów wyborczych (malejąco)

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
kolejność - Numer na liście - Nazwisko i imiona - Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata - % głosów ważnych

  1. 1 Dziuba Tadeusz Antoni 733 5,63%
  2. 18 Korcz Jolanta 384 2,95%
  3. 11 Górski Tomasz Paweł 356 2,74%
  4. 2 Hoffmann Zbigniew Grzegorz 339 2,60%
  5. 4 Przybylska Renata Barbara 128 0,98%
  6. 7 Czerwiński Zbigniew 101 0,78%
  7. 5 Alexandrowicz Przemysław Józef 85 0,65%
  8. 3 Spychalski Błażej Henryk 65 0,50%
  9. 8 Rdesiński Filip Michał 60 0,46%
  10. 20 Torz Zenon 51 0,39%
  11. 9 Nowak Barbara 42 0,32%
  12. 10 Majchrzak Teresa Marianna 39 0,30%
  13. 13 Foltyn Małgorzata Maria 28 0,22%
  14. 12 Kuleczka-Drausowska Ewa 24 0,18%
  15. 14 Musiał Grzegorz Roman 21 0,16%
  16. 15 Jemielity Ewa Anna 21 0,16%
  17. 19 Kucharski Dariusz Piotr 21 0,16%
  18. 16 Nowak Izabela Monika 20 0,15%
  19. 6 Jaroniec Aleksander Adam 6 0,05%
  20. 17 Sieniawski Marek Włodzimierz 4 0,03%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
kolejność - Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
  1. 1 Piasta Przemysław 81 0,62%
  2. 3 Gryska Beata 34 0,26%
  3. 2 Lis Marcin 31 0,24%
  4. 4 Szcześniak Katarzyna 26 0,20%
  5. 5 Musiałek Krzysztof Grzegorz 15 0,12%
  6. 7 Kośmider Kinga 13 0,10%
  7. 20 Zerbst Michał 12 0,09%
  8. 14 Lorenz Piotr Mateusz 11 0,08%
  9. 15 Pankowska Izabela 9 0,07%
  10. 18 Kopaniarz Olga Maria 9 0,07%
  11. 8 Grześkiewicz Małgorzata Wanda 8 0,06%
  12. 11 Gorczyńska Violetta Maria 8 0,06%
  13. 6 Siński Arkadiusz Wojciech 6 0,05%
  14. 9 Mejer Paweł 5 0,04%
  15. 16 Chróściński Radosław Piotr 4 0,03%
  16. 19 Andraszyk Maciej Sławomir 4 0,03%
  17. 10 Skubich Helena 2 0,02%
  18. 12 Koralewski Krystian 3 0,02%
  19. 13 Michniewicz Romuald Michał 3 0,02%
  20. 17 Przybyła Rafał Jan 1 0,01%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
kolejność - Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
  1. 1 Banaszak Maciej 667 5,12%
  2. 3 Trojanowicz Natalia Agnieszka 177 1,36%
  3. 4 Siuda Ewa Iwona 129 0,99%
  4. 20 Szparag Przemysław Jan 121 0,93%
  5. 2 Dąbrowski Ryszard Marian 91 0,70%
  6. 5 Drzewiecki Tadeusz 70 0,54%
  7. 8 Okonek Hanna 67 0,51%
  8. 15 Grabowski Sławomir Stanisław 40 0,31%
  9. 7 Swiernalis Paweł 39 0,30%
  10. 11 Stencel Małgorzata Maria 35 0,27%
  11. 17 Szczepaniak Danuta Maria 35 0,27%
  12. 16 Grześkiewicz Alicja 32 0,25%
  13. 10 Charłampowicz-Jabłoński Michał 31 0,24%
  14. 14 Śmiglak Marcin 30 0,23%
  15. 9 Kaczanowski Krzysztof Andrzej 28 0,22%
  16. 13 Kacprzak Maria Magdalena 29 0,22%
  17. 19 Kalicka-Królczyk Mariola 28 0,22%
  18. 6 Biłozor Przemysław 21 0,16%
  19. 12 Lubka Tomasz Dariusz 20 0,15%
  20. 18 Jarczak Roman 14 0,11%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
kolejność -  Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
  1. 1 Jankowiak Wojciech 84 0,65%
  2. 20 Lazar Sylwia Katarzyna 23 0,18%
  3. 4 Żurowska Magdalena Aleksandra 22 0,17%
  4. 10 Tomczak Przemysław Marek 18 0,14%
  5. 2 Błochowiak Arkadiusz Stanisław 15 0,12%
  6. 6 Kałek Mirosław Włodzimierz 15 0,12%
  7. 3 Jazic Jolanta 14 0,11%
  8. 7 Tomaszewski Zbigniew Eugeniusz 14 0,11%
  9. 5 Baumgart Marek Piotr 12 0,09%
  10. 14 Ratajczak Małgorzata Barbara 12 0,09%
  11. 8 Frąckowiak Szymon 11 0,08%
  12. 18 Poczta Eugeniusz 9 0,07%
  13. 9 Jaworski Ryszard Zbigniew 6 0,05%
  14. 11 Czeszewska Barbara Teresa 7 0,05%
  15. 12 Kaźmierczak Beata Maria 7 0,05%
  16. 16 Michalska Małgorzata Anna 7 0,05%
  17. 15 Wesołowski Artur Wiktor 4 0,03%
  18. 19 Wojciechowski Konrad 4 0,03%
  19. 17 Sokalski Piotr Paweł 3 0,02%
  20. 13 Jankowski Krzysztof Mieczysław 0 0,00%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
kolejność - Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
  1. 1 Smektała Stanisław Marek 20 0,15%
  2. 17 Adamczyk Paulina Maria 12 0,09%
  3. 2 Gabryelewicz Anna Marta 8 0,06%
  4. 4 Klóska Monika Anna 8 0,06%
  5. 12 Winiarska Małgorzata Aneta 5 0,04%
  6. 14 Staniewska Alina Barbara 5 0,04%
  7. 5 Ciślak Urszula 2 0,02%
  8. 7 Widerowski Dariusz 2 0,02%
  9. 8 Wójcik Violetta 2 0,02%
  10. 10 Stachowiak Marzanna 2 0,02%
  11. 13 Jagła Adam Maciej 2 0,02%
  12. 3 Bogdan Marek Piotr 1 0,01%
  13. 6 Kruszewski-Kościuszenko Bolesław Jerzy 1 0,01%
  14. 9 Piskorz Beata Marzena 1 0,01%
  15. 11 Piekuta Wojciech Piotr 1 0,01%
  16. 15 Wałkowski Konrad Feliks 1 0,01%
  17. 16 Młyńczak Bernard Antoni 1 0,01%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
kolejność -  Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
  1. 3 Dzikowski Waldy 1485 11,41%
  2. 1 Grupiński Rafał Szymon 1277 9,81%
  3. 8 Fiedler Arkady Elpidio 1199 9,21%
  4. 5 Szydłowska Bożena Stanisława 735 5,65%
  5. 2 Kozłowska-Rajewicz Agnieszka 631 4,85%
  6. 10 Tomczak Jacek Jerzy 427 3,28%
  7. 6 Stuligrosz Michał 236 1,81%
  8. 20 Zieliński Marek Grzegorz 236 1,81%
  9. 4 Lipiński Dariusz Tadeusz 194 1,49%
  10. 7 Sokołowska Tatiana Marta 141 1,08%
  11. 16 Lachor Justyna 112 0,86%
  12. 12 Janas Marta 102 0,78%
  13. 13 Król Dominika Urszula 95 0,73%
  14. 9 Nowicka Maria Bożena 92 0,71%
  15. 11 Balicki Władysław Marian 78 0,60%
  16. 19 Czachura Barbara Henryka 62 0,48%
  17. 17 Podemska Milena Anna 35 0,27%
  18. 14 Mikusińska Małgorzata Beata 28 0,22%
  19. 15 Smektała Bartosz 27 0,21%
  20. 18 Kłosowski Dawid Jerzy 20 0,15%

Gmina Luboń -  Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
  1. Gimnazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1 , Luboń 62-030 Luboń -  63,85%
  2. Gimnazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1 , Luboń 62-030 Luboń - 66,24%
  3. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16 , Luboń 62-030 Luboń - 61,44%
  4. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żabikowska 40 , Luboń 62-030 Luboń - 60,06%
  5. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40 , Luboń 62-030 Luboń - 60,58%
  6. Świetlica SM, ul. Żabikowska 62 , Luboń 62-030 Luboń - 62,49%
  7. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40 , Luboń 62-030 Luboń - 59,30%
  8. Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27 , Luboń 62-030 Luboń - 57,49%
  9. Biblioteka Miejska, ul.Żabikowska 42 , Luboń 62-030 Luboń - 61,69%
  10. Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 , Luboń 62-030 Luboń - 64,91%
  11. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10 , Luboń 62-030 Luboń - 56,36%
  12. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10 , Luboń 62-030 Luboń - 49,73%
  13. Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 97 , Luboń 62-030 Luboń - 56,86%

Gmina Luboń -  Odsetek oddanych ważnych głosów w obwodowych komisjach wyborczych
  1. Gimnazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1 , Luboń 62-030 Luboń - 98,26%
  2. Gimnazjum nr 2, ul. Hugona Kołłątaja 1 , Luboń 62-030 Luboń - 97,12%
  3. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Józefa Poniatowskiego 16 , Luboń 62-030 Luboń - 97,45%
  4. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żabikowska 40 , Luboń 62-030 Luboń - 96,92%
  5. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40 , Luboń 62-030 Luboń - 95,57%
  6. Świetlica SM, ul. Żabikowska 62 , Luboń 62-030 Luboń - 94,96%
  7. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żabikowska 40 , Luboń 62-030 Luboń - 94,93%
  8. Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27 , Luboń 62-030 Luboń - 95,65%
  9. Biblioteka Miejska, ul.Żabikowska 42 , Luboń 62-030 Luboń - 97,07%
  10. Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 , Luboń 62-030 Luboń - 97,81%
  11. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10 , Luboń 62-030 Luboń - 95,93%
  12. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 10 , Luboń 62-030 Luboń - 95,50%
  13. Ośrodek Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 97 , Luboń 62-030 Luboń - 97,32%

Poparcie dla komitetów wyborczych i kandydatów na posłów
Gmina Luboń - Okręg wyborczy do Senatu nr 90
  1. Ziółkowski Marek Aleksander - 66,43%
  2. Wróblewski Bartłomiej Piotr - 20,61%
  3. Batura Piotr Henryk - 12,95% 


| Zdjęcie nr 1 z 2 |
lubon_glosy.png

Abstrahując już od wyników wyborów najbardziej chyba ze wszystkich danych ucieszyło mnie drugie miejsce obwodu nr 10 (NCL!) pod względem frekwencji. I wogóle dumna jestem z frekwencji Lubonian na tle kraju, brawo!

 

Nie ilość a jakość...
A tu jakośc taka jak całego NCL...
Pawlok

http://www.flickr.com/photos/pawlok/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.flickr.com/photos/tobimadom/" onclick="window.open(this.href);return false;

"Nie ilość a jakość..."
Mogłeś siedzieć w domu, jeśli martwi Cię jakość wyborców.

"Chcemy mieć więcej korków i większe natężenie ruchu? Budujmy więcej dróg!" - Gehl

Jakość to kwestia względna...szczególnie na płaszczyźnie wyborów politycznych. Klasa i styl, to już rzecz bardziej "obiektywna", którą dość łatwo można się "podzielic" z drugim człowiekiem.
Z pozdrowieniami dla wszystkich głosujących.

Radek Sajkiewicz gg2895386

Prostackie obrażenie osób o poglądach innych od jedynie słusznych, to nic trudnego. No, ale Pawlok w sumie nicznym nowym w swoim wydaniu bywalców tego forum nie zaskoczyłeś.
Pozdrowienia dla wyborców o jakości NCL

Masz pytanie dotyczące Lubonia?
Zadaj nowe pytanie
Zadane pytania [ 74 ]

Najnowsze informacje