IV Wiosenny Luboński Turniej Szachowy 2010 - wyniki
W tym roku, wiosenny turniej szachowy rozegrany został 24.04.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu i zgromadził na starcie 22 uczestników podzielonych na 2 grupy - uczniów szkół podstawowych (14 osób) oraz turniej otwarty (8 osób).
Raz jeszcze dziekuję za udział i pozdrawiam
Janusz Woda, sędzia
Grupa A - turniej otwarty, 7 rund
| M-ce | Nazwisko Imię | lat | Miasto / Klub / Szkoła | Pkt. | S-B |
| 1 | Królikowski, Józef | 38 | Luboń | 7 | |
| 2 | Michalak, Adrian | 32 | Luboń | 5,5 | |
| 3 | Garbarek, Włodzimierz | 63 | Luboń, KSz Raszyn Poznań | 5 | |
| 4 | Bąk, Włodzimierz | 67 | Luboń | 3 | 5,25 |
| 5 | Ratajczak, Grzegorz | 46 | Luboń | 3 | 4,50 |
| 6 | Celler, Przemyslaw | 46 | Poznań | 2,5 | |
| 7 | Wiśniewski, Artur | 60 | Luboń | 2 | |
| 8 | Goralewski, Patryk | 15 | Luboń, GIM 2 | 0 |
Grupa B - turniej uczniów szkół podstawowych, 7 rund
| M-ce | Nazwisko Imię | lat | Szkoła | Pkt. | MBuch. | MBuch.2 | Buch. |
| 1 | PAŁCZYŃSKI, Mateusz | 10 | SP nr 1, Luboń | 6.0 | |||
| 2 | KONIECZNY, Aleksander | 10 | SP nr 1, Luboń | 5.0 | 21.00 | ||
| 3 | JANOWSKI, Michał | 11 | SP nr 2, Luboń | 5.0 | 19.50 | ||
| 4 | JANKOWIAK, Cezary | 13 | SP nr 4, Luboń | 4.5 | 19.00 | ||
| 5 | KALISZEWSKI, Bartosz | 9 | SP nr 1, Luboń | 4.5 | 15.00 | ||
| 6 | PYCZEK, Bartosz | 9 | SP nr 2, Luboń | 3.5 | 18.00 | 11.00 | 24.50 |
| KONIECZNY, Michał | 8 | SP nr 1, Luboń | |||||
| 8 | GRZEŚKOWIAK, Agnieszka | 12 | SP nr 1, Luboń | 3.5 | 17.50 | ||
| 9 | JANKOWIAK, Kamil | 12 | SP nr 4, Luboń | 3.0 | 21.00 | ||
| 10 | PIETRUCHA, Anna | 9 | SP nr 1, Luboń | 3.0 | 13.50 | ||
| 11 | SKRZYPCZAK, Iga | 12 | SP nr 1, Luboń | 2.5 | 13.50 | ||
| 12 | CHUDY, Dominik | 10 | SP nr 4, Luboń | 2.0 | 15.00 | ||
| 13 | CHUDY, Sebastian | 10 | SP nr 4, Luboń | 1.5 | 15.50 | ||
| 14 | LEWANDOWSKA, Wiktoria | 12 | SP nr 1, Luboń | 1.5 | 14.50 | ||
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać
Wersja do wydruku- Send by email

